Imprimante Lexmark MS410dE (Remis à neuf)
Réf:
imprimantelexmarekms410dn
-23%
Rupture de stock
1 300,00 DHS
1 000,00 DHS
Livraison à domicile
sous 2 à 5 jours
Retrait Access Computer Magasin
Sous 1h
Paiement à
la livraison
Garantie
Légale
Satisfait Ou
Remboursé
Livraison À
Domicile
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Nouveautés
Dell Latitude 7410 – Intel Core i5-10310U, 16 Go RAM...
-26%
Rupture
3 250,00 DHS
4 400,00 DHS
HP EliteBook 850 G6 – Intel Core i7-8665U, 16 Go DDR...
-10%
En stock
3 750,00 DHS
4 150,00 DHS
HP EliteBook x360 1030 G8 – Intel Core i5-1145G7, 16...
-21%
En stock
4 100,00 DHS
5 200,00 DHS
Razer Blade 18 – Core i9-14900HX, RTX 4080 12 Go, 32...
-30%
Rupture
24 500,00 DHS
35 000,00 DHS